
音楽会や演劇、式典などにご利用いただける劇場形式のホールです。
回り舞台、大迫り、小迫り、オーケストラピットを設けています。
席 数
客席 | 912名(車椅子スペース8席を含む) |
---|---|
1階席 | 540席(内、車椅子席 8席) |
2階席 | 180席 |
3階席 | 192席 |
ご利用可能面積
客席 | 912名(車椅子スペース8席を含む)) |
---|---|
ステージ | 494.5m2 (袖舞台を含む) |
楽屋 | 344.0m2・11室 (洋室5・和室6)浴室・便所等含む |
リハーサル室 | 140.3m2・1室 |
奈落 | 494.5m2 |
舞台平面図(196KB) | ![]() |
舞台断面図(214KB) | ![]() |
座席表(377KB) | ![]() |
音響備品リスト(54KB) | ![]() |
照明回路表(50KB) | ![]() |
照明機材リスト(32KB) | ![]() |
舞台大道具備品リスト(96KB) | ![]() |
![]() |
![]() |
第一緞帳 「椿の園」 平山 郁夫 |
第二緞帳 「石鎚山」 畦地 梅太郎 |